您好,歡迎來到蘇州千舍生物科技有限公司!
儲存物解凍后無活細胞或活細胞少
原因 | 解決方案 |
儲存培養(yǎng)物質量不佳 | 確保正確識別了用于儲存的起始培養(yǎng)物,該培養(yǎng)物是健康的,無微生物污染的,并且處于生長的對數(shù)階段后期(80-90%匯合度) |
儲存物冷凍不當 | 在液氮中冷凍細胞時2,請確保細胞、培養(yǎng)基和其他實際的濃度以及冷凍方案遵循供應商的建議。通常,應以每分鐘約1至3℃的速度緩慢凍結,以大程度地減少冰晶的形成。 為細胞選擇最合適的冷凍保護劑。如果使用甘油,請勿將其儲存在光線下,因為光照會使甘油轉化為具有細胞毒性的烯醛。 |
儲存物保存不當 | 存儲物應始終保持在低于-130℃的溫度下,理想狀況是在液氮中。 |
儲存物解凍不當 | 解凍細胞時,請遵循供應商推薦的方案。通常細胞應該迅速解凍,需使用預熱的介質。 盡快除去含有冷凍保護劑的培養(yǎng)基,以防止細胞活性下降。 確保小心處理細胞,不要進行渦旋和高速離心,因為細胞在凍存后特別容易受到損傷。 |
解凍或傳代后細胞附著不佳
原因 | 解決方案 |
在塑料培養(yǎng)容器上的靜電積聚(尤其是在低濕度的情況下) | 增加室內(nèi)溫度。用(消毒過的)濕毛巾擦拭培養(yǎng)器皿外部。使用放靜電裝置 |
細胞、培養(yǎng)基和/或其他試劑混合不充分 | 確保細胞和所有試劑的溶液充分混合 |
滾瓶的轉動太快 | 以緩慢的速度旋轉瓶子 |
細胞生長緩慢
原因 | 解決方案 |
細胞傳代次數(shù)過多 | 取用一個新的傳代培養(yǎng)基次數(shù)較少的存儲細胞 |
收獲時細胞過度匯合 | 使用新的存儲細胞開始培養(yǎng),并在達到100%匯合度之前的對數(shù)期進行收獲。 |
CO2水平與所用培養(yǎng)基的碳酸氫鹽緩沖系統(tǒng)需求的不匹配,導致對PH控制不足。 | 確保培養(yǎng)瓶中的CO2水平符合緩沖系統(tǒng)中的需求。通常,緩沖液中碳酸氫鹽濃度越高,培養(yǎng)箱中氣體混合物所需的CO2濃度越高。 |
將培養(yǎng)物暴露于熒光下導致光敏感的培養(yǎng)基組分(核黃素、色氨酸和HEPES)轉化為有細胞毒性的自由基和H2O2。 | 將細胞和培養(yǎng)基放在暗處,避開熒光。 |
錯誤的細胞計數(shù)法 | 確保計數(shù)樣品混合充分,以避免細胞密度局部差異影響細胞計數(shù)的準確性。再次檢查使用細胞計數(shù)器手動方法的所有運算,或者考慮自動細胞計數(shù)方法。 |
細胞生長不均勻
原因 | 解決方案 |
容器內(nèi)細胞、培養(yǎng)基混合不充分 | 通過輕輕渦旋確保細胞混合物和所有試劑適當混勻,移液管吹打以避免局部濃度差異。 |
同一時期相同的器皿之間的細胞生長不均勻可能是由于培養(yǎng)箱內(nèi)的溫度差異。 | 盡可能避免將培養(yǎng)器皿堆疊放置,因為底部的培養(yǎng)器皿最靠近金屬架,可能升溫最快。 |
下一篇:細胞生長緩慢的原因分析